| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Los AngelesClippers | 24 | 33 | 35 | 32 | 112 |
| San AntonioSpurs | 21 | 33 | 34 | 24 | 124 |
NBA scores yesterday
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| New YorkKnicks | 33 | 32 | 25 | 12 | 102 |
| MinnesotaTimberwolves | 26 | 24 | 28 | 21 | 99 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PortlandTrail Blazers | 24 | 36 | 36 | 28 | 124 |
| MilwaukeeBucks | 21 | 37 | 34 | 22 | 114 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden StateWarriors | 24 | 23 | 26 | 25 | 98 |
| MemphisGrizzlies | 31 | 24 | 37 | 34 | 126 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.