| Champions League Final | T |
|---|---|
| Bayern Munich | 4 |
| Austria Wien | 0 |
Soccer scores yesterday
Final
| Champions League Final | T |
|---|---|
| HB Køge | 1 |
| Paris FC | 2 |
| Champions League Final | T |
|---|---|
| AS Roma | 3 |
| Benfica | 2 |
| Champions League Final | T |
|---|---|
| Lyon | 2 |
| Arsenal | 0 |
| Champions League Final | T |
|---|---|
| Servette FC | 0 |
| Barcelona | 6 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Bragantino-SP | 1 |
| Vitoria | 2 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Internacional | 1 |
| Vasco da Gama | 2 |
| Brazil Série A Final | T |
|---|---|
| Fluminense | 1 |
| Sao Paulo | 0 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| FC Cincinnati | 3 |
| Orlando City SC | 1 |
| MLS Final | T |
|---|---|
| Real Salt Lake | 1 |
| Seattle Sounders FC | 1 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.